2024款豐田卡羅拉銳放
10萬級2.0L黃金排量,智駕SUV以智能(néng)化為(wèi)你帶來超越期待的精(jīng)彩享受
技(jì )術參數
| 車(chē)輛狀況 | 無事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 豐田 |
| 模型 | 2024卡羅拉銳放 |
| 分(fēn)類 | SUV |
| 狀況 | 全新(xīn) |
| 顔色 | 白色 |
| 車(chē)輪尺寸 | 225/50 R18 |
| 驅動模式 | 前驅 |
| 門 | 5門5座 |
| 變速箱 | CVT&E-CVT |
| 能(néng)源類型 | 混合動力車(chē) |
| 燃油消耗 | 6.16升/100公(gōng)裏(綜合) |
| 動力 | 144千瓦(152馬力) |
| 氣缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 4460x1825x1620mm |
| 二氧化碳效率 | 1405kg |
特性
| 防抱死制動系統 | |
|---|---|
| 自适應照明 | |
| 座椅功能(néng) | |
| 輔助駕駛 | |
| 坡道起步輔助控制 | |
| ESP | |
| 霧燈 | |
| 定速導航系統 |