2024款吉利銀河L7 智能(néng)電(diàn)混SUV
燃油消耗為(wèi)每 100 公(gōng)裏 2.35 升,使用(yòng)更大電(diàn)池時為(wèi)每 100 公(gōng)裏 1.3 升。即使電(diàn)量耗盡,在直流快速充電(diàn)支持下,也隻需半小(xiǎo)時即可(kě)将電(diàn)池從 30% 充電(diàn)至 80%
技(jì )術參數
| 車(chē)輛狀況 | 無事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 吉利 |
| 模型 | 2024銀河L7 |
| 分(fēn)類 | SUV |
| 狀況 | 全新(xīn) |
| 顔色 | 白色 |
| 車(chē)輪尺寸 | 245/45 R20 |
| 驅動模式 | 前驅 |
| 門 | 5門5座 |
| 變速箱 | DHT |
| 能(néng)源類型 | 混合動力車(chē) |
| 燃油消耗 | 2.35 升/100 公(gōng)裏(綜合) |
| 動力 | 107千瓦(146馬力) |
| 氣缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 4700x1905x1685mm |
| 二氧化碳效率 | 1800kg |
特性
| 防抱死制動系統 | |
|---|---|
| 自适應照明 | |
| 座椅功能(néng) | |
| 輔助駕駛 | |
| 坡道起步輔助控制 | |
| ESP | |
| 定速導航系統 |